Mairie Les Ulis
Election 2020 mairie Les Ulis
Resultats des élections municipales 2020 mairie Les Ulis
Essonne (91) - Les Ulis
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 35 |
Conseil communautaire | 6 | 6 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Clovis CASSAN | 1. M. Clovis CASSAN | Oui |
2. Mme Sarah JAUBERT | Oui | |
3. M. Edoe Koko MENSAH | ||
4. Mme Nathalie BEAN | ||
5. M. Guenael LEVRAY | ||
6. Mme Emilia RIBEIRO | ||
7. M. Gabriel LAUMOSNE | Oui | |
8. Mme Hawa COULIBALY | ||
9. M. Chabane CHALAL | ||
10. Mme Hajer MOHSNI | ||
11. M. Gilbert PIANTONI | ||
12. Mme Rose-Marie BOUSSAMBA | ||
13. M. Mohamed NGAIDE | ||
14. Mme Annick LE POUL | ||
15. M. Djallal BOURADA | ||
16. Mme Délila M'HENNI | Oui | |
17. M. Lodovico CASSINARI | Oui | |
18. Mme Latifa NAJI | ||
19. M. Etienne CHARRON | ||
20. Mme Servane CHARPENTIER | ||
21. M. Medhi IDOUHAMD | ||
22. Mme Oulfa ZRIDATE | ||
23. M. Jean-Gaston MOUHOUNOU | ||
24. Mme Agnès FRANCART | ||
25. M. Loutf-Rahman OULALIT | ||
26. Mme Emmanuelle BOURNEUF | ||
27. M. Jean-Michel DIDIN | ||
28. Mme Afia Marthe GBAGUIDI | ||
29. M. Kévin MÉRIGOT | ||
Mme Françoise MARHUENDA | 1. Mme Françoise MARHUENDA | Oui |
2. M. Nicolas GERARD | ||
3. Mme Mériam HADDAD | ||
4. M. Paul LORIDANT | ||
5. Mme Nathalie MONDIN | ||
6. M. Loïc BAYARD |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Clovis CASSAN (LDVG) | 3271 | 24,60 | 62,44 | 29 | 5 |
Mme Françoise MARHUENDA (LDVC) | 1967 | 14,79 | 37,55 | 6 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 295 | ||
Abstentions | 7 894 | 59,38 | |
Votants | 5 401 | 40,62 | |
Blancs | 86 | 0,65 | 1,59 |
Nuls | 77 | 0,58 | 1,43 |
Exprimés | 5 238 | 39,40 | 96,98 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Clovis CASSAN (LSOC) | 2288 | 17,28 | 49,95 | 0 | 0 |
Mme Françoise MARHUENDA (LDVC) | 1653 | 12,48 | 36,09 | 0 | 0 |
M. Gabriel LAUMOSNE (LCOM) | 488 | 3,68 | 10,65 | 0 | 0 |
M. Didier PAXION (LEXG) | 151 | 1,14 | 3,29 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 240 | ||
Abstentions | 8 479 | 64,04 | |
Votants | 4 761 | 35,96 | |
Blancs | 64 | 0,48 | 1,34 |
Nuls | 117 | 0,88 | 2,46 |
Exprimés | 4 580 | 34,59 | 96,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Les Ulis
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Les Ulis tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Les Ulis
Maire
Françoise Marhuenda
BP 43 - rue Morvan
91940 Les Ulis
Horaires d'ouverture de la mairie de Les Ulis
La mairie de Les Ulis est ouverte au public les jours suivants :
Lundi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
Mardi: 09:00 à 12:30, 13:30 à 18:45
Mercredi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
Jeudi: 09:00 à 12:30, 13:30 à 17:30
Vendredi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 16:00
Samedi: 09:00 à 12:15
Se rendre en mairie de Les Ulis
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Les Ulis. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au BP 43 - rue Morvan 91940 Les Ulis.
Les élus de Les Ulis
La mairie de Les Ulis dispose de 35 élus locaux composés de 18 femmes et 17 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Les Ulis.