Mairie Rouen
Election 2020 mairie Rouen
Resultats des élections municipales 2020 mairie Rouen
Seine-Maritime (76) - Rouen
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 55 | 55 |
Conseil communautaire | 24 | 24 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-François BURES | 1. M. Jean-François BURES | Oui |
2. Mme Marine CARON | Oui | |
3. M. Pierre-Antoine SPRIMONT | Oui | |
4. Mme Louisa MAMERI | Oui | |
5. M. Franque-Emmanuel COUPARD | ||
6. Mme Marie BERRUBÉ | ||
7. M. Bruno DEVAUX | ||
8. Mme Hayet ZERGUI | ||
9. M. Guillaume CHAROULET | ||
M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | 1. M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | Oui |
2. Mme Marie ATINAULT | Oui | |
3. M. Jean-Michel BÉRÉGOVOY | Oui | |
4. Mme Laura SLIMANI | Oui | |
5. M. Abdelkrim MARCHANI | Oui | |
6. Mme Fatima EL KHILI | Oui | |
7. M. Matthieu DE MONTCHALIN | Oui | |
8. Mme Marie-Andrée MALLEVILLE | Oui | |
9. M. Manuel LABBÉ | Oui | |
10. Mme Christine DE CINTRÉ | Oui | |
11. M. Kader CHEKHEMANI | ||
12. Mme Marie DESBORDES | ||
13. M. Cyrille MOREAU | Oui | |
14. Mme Chloé ARGENTIN | Oui | |
15. M. Stéphane MARTOT | Oui | |
16. Mme Caroline DUTARTE | Oui | |
17. M. Yves SORET | Oui | |
18. Mme Françoise LESCONNEC | Oui | |
19. M. Sileymane SOW | Oui | |
20. Mme Florence HEROUIN LÉAUTEY | Oui | |
21. M. Adrien NAIZET | Oui | |
22. Mme Amèle MANSOURI | Oui | |
23. M. Frédéric MARCHAND | ||
24. Mme Elisabeth LABAYE | ||
25. M. Pierre-Yves ROLLAND | ||
26. Mme Sarah VAUZELLE | ||
27. M. Mohamed BERBRA | ||
28. Mme Claire GUÉVILLE | ||
29. M. Nicolas LÉVARAY | ||
30. Mme Marie FOUQET | ||
31. M. Nicolas ZUILI | ||
32. Mme Sophie CARPENTIER | ||
33. M. Valentin RASSE | ||
34. Mme Enora CHOPARD | ||
35. M. Samuel DE GENTIL-BAICHIS | ||
36. Mme Zohra AMINI | ||
37. M. Thibault DROUET | ||
38. Mme Anne-Marie CORROYER | ||
39. M. Jean DE BEIR | ||
40. Mme Annie BOULON-FAHMY | ||
41. M. Mamadou DIALLO | ||
42. Mme Hortense HECTOR | ||
43. M. Christophe DUBOC | ||
44. Mme Blandine DI FALCO | ||
45. M. Abdelkader FEHIM | ||
46. Mme Aliénor DUREUIL BENSAHHOU |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (LUG) | 10889 | 19,23 | 67,12 | 46 | 20 |
M. Jean-François BURES (LDVD) | 5333 | 9,42 | 32,87 | 9 | 4 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 56 606 | ||
Abstentions | 39 810 | 70,33 | |
Votants | 16 796 | 29,67 | |
Blancs | 348 | 0,61 | 2,07 |
Nuls | 226 | 0,40 | 1,35 |
Exprimés | 16 222 | 28,66 | 96,58 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL (LUG) | 6144 | 10,86 | 29,51 | 0 | 0 |
M. Jean-Michel BÉRÉGOVOY (LVEC) | 4820 | 8,52 | 23,15 | 0 | 0 |
M. Jean-Louis LOUVEL (LDVC) | 3494 | 6,17 | 16,78 | 0 | 0 |
M. Jean-François BURES (LDVD) | 2115 | 3,73 | 10,16 | 0 | 0 |
M. Guillaume PENNELLE (LRN) | 1411 | 2,49 | 6,77 | 0 | 0 |
Mme Marine CARON (LDVC) | 1279 | 2,26 | 6,14 | 0 | 0 |
M. Lionel DESCAMPS (LFI) | 735 | 1,29 | 3,53 | 0 | 0 |
M. Pierre-Alexandre GUESDON (LDIV) | 452 | 0,79 | 2,17 | 0 | 0 |
M. Marc FOUILLOUX (LEXG) | 221 | 0,39 | 1,06 | 0 | 0 |
M. Frédéric PODGUSZER (LEXG) | 143 | 0,25 | 0,68 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 56 564 | ||
Abstentions | 35 075 | 62,01 | |
Votants | 21 489 | 37,99 | |
Blancs | 173 | 0,31 | 0,81 |
Nuls | 502 | 0,89 | 2,34 |
Exprimés | 20 814 | 36,80 | 96,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Rouen
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Rouen tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Rouen
Maire
Yvon Robert
Place du Général De-Gaulle
76000 Rouen FRANCE
rouen@rouen.fr
Site officiel de Rouen FRANCE
Horaires d'ouverture de la mairie de Rouen
La mairie de Rouen est ouverte au public les jours suivants :
Du lundi au vendredi: 08:30 à 16:45
Accueil ouvert uniquement jusqu'à 16h15 pour les demandes de passeport
Samedi: 09:00 à 11:30
Accueil ouvert uniquement pour l'état civil
Se rendre en mairie de Rouen
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Rouen. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au Place du Général De-Gaulle 76000 Rouen FRANCE.
Les élus de Rouen
La mairie de Rouen dispose de 55 élus locaux composés de 26 femmes et 29 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Rouen.