Elections présidentielles 2002 de Clermont (60)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Clermont
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 6018 | 6018 |
| Abstentions | 1914 | 1475 |
| % Abstentions | 31.8 | 24.51 |
| Votants | 4104 | 4543 |
| % Votants | 68.2 | 75.49 |
| Blancs et nuls | 121 | 284 |
| % Blancs et nuls | 2.01 | 4.72 |
| Exprimés | 3983 | 4259 |
| % Exprimés | 66.18 | 70.77 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Clermont
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 141 | 3,54 |
| LEPAGE | 47 | 1,18 |
| GLUCKSTEIN | 23 | 0,58 |
| BAYROU | 266 | 6,68 |
| CHIRAC | 597 | 14,99 |
| LE-PEN | 868 | 21,79 |
| TAUBIRA | 84 | 2,11 |
| SAINT-JOSSE | 65 | 1,63 |
| MAMERE | 191 | 4,80 |
| JOSPIN | 679 | 17,05 |
| BOUTIN | 42 | 1,05 |
| HUE | 118 | 2,96 |
| CHEVENEMENT | 214 | 5,37 |
| MADELIN | 103 | 2,59 |
| LAGUILLER | 350 | 8,79 |
| BESANCENOT | 195 | 4,90 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 3272 | 76,83 |
| LE-PEN | 987 | 23,17 |