Elections présidentielles 2002 de Neuilly-sous-Clermont (60)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Neuilly-sous-Clermont
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 1178 | 1178 |
| Abstentions | 275 | 208 |
| % Abstentions | 23.34 | 17.66 |
| Votants | 903 | 970 |
| % Votants | 76.66 | 82.34 |
| Blancs et nuls | 22 | 55 |
| % Blancs et nuls | 1.87 | 4.67 |
| Exprimés | 881 | 915 |
| % Exprimés | 74.79 | 77.67 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Neuilly-sous-Clermont
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 47 | 5,33 |
| LEPAGE | 15 | 1,70 |
| GLUCKSTEIN | 2 | 0,23 |
| BAYROU | 60 | 6,81 |
| CHIRAC | 117 | 13,28 |
| LE-PEN | 225 | 25,54 |
| TAUBIRA | 25 | 2,84 |
| SAINT-JOSSE | 25 | 2,84 |
| MAMERE | 27 | 3,06 |
| JOSPIN | 116 | 13,17 |
| BOUTIN | 4 | 0,45 |
| HUE | 29 | 3,29 |
| CHEVENEMENT | 52 | 5,90 |
| MADELIN | 29 | 3,29 |
| LAGUILLER | 55 | 6,24 |
| BESANCENOT | 53 | 6,02 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 638 | 69,73 |
| LE-PEN | 277 | 30,27 |