Elections présidentielles 2007 de Toulouges (66)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Toulouges
Participation élections presidentielles 2007
| Tour | Premier tour | Second tour |
|---|---|---|
| Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
| Inscrits | 4494 | 4494 |
| Abstentions | 528 | 500 |
| % Abstentions/Inscrits | 11,75 | 11,13 |
| Votants | 3966 | 3994 |
| % Votants/Inscrits | 88,25 | 88,87 |
| Blancs et nuls | 40 | 163 |
| % Blancs et nuls/Inscrits | 0,89 | 3,63 |
| % Blancs et nuls/Votants | 1,01 | 4,08 |
| Exprimés | 3926 | 3831 |
| % Exprimés/Inscrits | 87,36 | 85,25 |
| % Exprimés/Votants | 98,99 | 95,92 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Toulouges
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Olivier BESANCENOT | 159 | 3,54 | 4,05 |
| Marie-George BUFFET | 116 | 2,58 | 2,95 |
| Gérard SCHIVARDI | 27 | 0,6 | 0,69 |
| François BAYROU | 605 | 13,46 | 15,41 |
| José BOVÉ | 49 | 1,09 | 1,25 |
| Dominique VOYNET | 45 | 1 | 1,15 |
| Philippe de VILLIERS | 66 | 1,47 | 1,68 |
| Ségolène ROYAL | 1074 | 23,9 | 27,36 |
| Frédéric NIHOUS | 41 | 0,91 | 1,04 |
| Jean-Marie LE PEN | 479 | 10,66 | 12,2 |
| Arlette LAGUILLER | 39 | 0,87 | 0,99 |
| Nicolas SARKOZY | 1226 | 27,28 | 31,23 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | 2057 | 45,77 | 53,69 |
| Ségolène ROYAL | 1774 | 39,47 | 46,31 |