Elections présidentielles 2007 de Lescout (81)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Lescout
Participation élections presidentielles 2007
| Tour | Premier tour | Second tour |
|---|---|---|
| Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
| Inscrits | 383 | 383 |
| Abstentions | 30 | 33 |
| % Abstentions/Inscrits | 7,83 | 8,62 |
| Votants | 353 | 350 |
| % Votants/Inscrits | 92,17 | 91,38 |
| Blancs et nuls | 6 | 21 |
| % Blancs et nuls/Inscrits | 1,57 | 5,48 |
| % Blancs et nuls/Votants | 1,7 | 6 |
| Exprimés | 347 | 329 |
| % Exprimés/Inscrits | 90,6 | 85,9 |
| % Exprimés/Votants | 98,3 | 94 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Lescout
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Olivier BESANCENOT | 20 | 5,22 | 5,76 |
| Marie-George BUFFET | 2 | 0,52 | 0,58 |
| Gérard SCHIVARDI | 4 | 1,04 | 1,15 |
| François BAYROU | 51 | 13,32 | 14,7 |
| José BOVÉ | 4 | 1,04 | 1,15 |
| Dominique VOYNET | 6 | 1,57 | 1,73 |
| Philippe de VILLIERS | 10 | 2,61 | 2,88 |
| Ségolène ROYAL | 79 | 20,63 | 22,77 |
| Frédéric NIHOUS | 4 | 1,04 | 1,15 |
| Jean-Marie LE PEN | 68 | 17,75 | 19,6 |
| Arlette LAGUILLER | 5 | 1,31 | 1,44 |
| Nicolas SARKOZY | 94 | 24,54 | 27,09 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | 182 | 47,52 | 55,32 |
| Ségolène ROYAL | 147 | 38,38 | 44,68 |