Elections présidentielles 2007 de Hodeng-Hodenger (76)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Hodeng-Hodenger
Participation élections presidentielles 2007
| Tour | Premier tour | Second tour |
|---|---|---|
| Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
| Inscrits | 206 | 206 |
| Abstentions | 22 | 14 |
| % Abstentions/Inscrits | 10,68 | 6,8 |
| Votants | 184 | 192 |
| % Votants/Inscrits | 89,32 | 93,2 |
| Blancs et nuls | 1 | 8 |
| % Blancs et nuls/Inscrits | 0,49 | 3,88 |
| % Blancs et nuls/Votants | 0,54 | 4,17 |
| Exprimés | 183 | 184 |
| % Exprimés/Inscrits | 88,83 | 89,32 |
| % Exprimés/Votants | 99,46 | 95,83 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Hodeng-Hodenger
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Olivier BESANCENOT | 4 | 1,94 | 2,19 |
| Marie-George BUFFET | 2 | 0,97 | 1,09 |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,49 | 0,55 |
| François BAYROU | 27 | 13,11 | 14,75 |
| José BOVÉ | 8 | 3,88 | 4,37 |
| Dominique VOYNET | 1 | 0,49 | 0,55 |
| Philippe de VILLIERS | 7 | 3,4 | 3,83 |
| Ségolène ROYAL | 13 | 6,31 | 7,1 |
| Frédéric NIHOUS | 5 | 2,43 | 2,73 |
| Jean-Marie LE PEN | 28 | 13,59 | 15,3 |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 1,94 | 2,19 |
| Nicolas SARKOZY | 83 | 40,29 | 45,36 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | 138 | 66,99 | 75 |
| Ségolène ROYAL | 46 | 22,33 | 25 |