Elections présidentielles 2007 de Barly (80)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Barly
Participation élections presidentielles 2007
| Tour | Premier tour | Second tour |
|---|---|---|
| Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
| Inscrits | 145 | 144 |
| Abstentions | 20 | 13 |
| % Abstentions/Inscrits | 13,79 | 9,03 |
| Votants | 125 | 131 |
| % Votants/Inscrits | 86,21 | 90,97 |
| Blancs et nuls | 1 | 4 |
| % Blancs et nuls/Inscrits | 0,69 | 2,78 |
| % Blancs et nuls/Votants | 0,8 | 3,05 |
| Exprimés | 124 | 127 |
| % Exprimés/Inscrits | 85,52 | 88,19 |
| % Exprimés/Votants | 99,2 | 96,95 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Barly
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Olivier BESANCENOT | 5 | 3,45 | 4,03 |
| Marie-George BUFFET | 2 | 1,38 | 1,61 |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
| François BAYROU | 21 | 14,48 | 16,94 |
| José BOVÉ | 0 | 0 | 0 |
| Dominique VOYNET | 0 | 0 | 0 |
| Philippe de VILLIERS | 5 | 3,45 | 4,03 |
| Ségolène ROYAL | 18 | 12,41 | 14,52 |
| Frédéric NIHOUS | 5 | 3,45 | 4,03 |
| Jean-Marie LE PEN | 26 | 17,93 | 20,97 |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 0,69 | 0,81 |
| Nicolas SARKOZY | 41 | 28,28 | 33,06 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
| Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | 80 | 55,56 | 62,99 |
| Ségolène ROYAL | 47 | 32,64 | 37,01 |