Elections présidentielles 2002 de Ymonville (28)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Ymonville
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 341 | 341 |
| Abstentions | 60 | 46 |
| % Abstentions | 17.6 | 13.49 |
| Votants | 281 | 295 |
| % Votants | 82.4 | 86.51 |
| Blancs et nuls | 4 | 11 |
| % Blancs et nuls | 1.17 | 3.23 |
| Exprimés | 277 | 284 |
| % Exprimés | 81.23 | 83.28 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Ymonville
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 6 | 2,17 |
| LEPAGE | 2 | 0,72 |
| GLUCKSTEIN | 3 | 1,08 |
| BAYROU | 17 | 6,14 |
| CHIRAC | 57 | 20,58 |
| LE-PEN | 55 | 19,86 |
| TAUBIRA | 3 | 1,08 |
| SAINT-JOSSE | 26 | 9,39 |
| MAMERE | 10 | 3,61 |
| JOSPIN | 32 | 11,55 |
| BOUTIN | 13 | 4,69 |
| HUE | 3 | 1,08 |
| CHEVENEMENT | 13 | 4,69 |
| MADELIN | 13 | 4,69 |
| LAGUILLER | 18 | 6,50 |
| BESANCENOT | 6 | 2,17 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 233 | 82,04 |
| LE-PEN | 51 | 17,96 |