Elections présidentielles 2002 de Taxat-Senat (03)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Taxat-Senat
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 185 | 185 |
| Abstentions | 39 | 34 |
| % Abstentions | 21.08 | 18.38 |
| Votants | 146 | 151 |
| % Votants | 78.92 | 81.62 |
| Blancs et nuls | 5 | 7 |
| % Blancs et nuls | 2.7 | 3.78 |
| Exprimés | 141 | 144 |
| % Exprimés | 76.22 | 77.84 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Taxat-Senat
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 3 | 2,13 |
| LEPAGE | 7 | 4,96 |
| GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
| BAYROU | 12 | 8,51 |
| CHIRAC | 46 | 32,62 |
| LE-PEN | 10 | 7,09 |
| TAUBIRA | 1 | 0,71 |
| SAINT-JOSSE | 10 | 7,09 |
| MAMERE | 7 | 4,96 |
| JOSPIN | 17 | 12,06 |
| BOUTIN | 7 | 4,96 |
| HUE | 6 | 4,26 |
| CHEVENEMENT | 4 | 2,84 |
| MADELIN | 3 | 2,13 |
| LAGUILLER | 5 | 3,55 |
| BESANCENOT | 3 | 2,13 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 132 | 91,67 |
| LE-PEN | 12 | 8,33 |