Elections présidentielles 2002 de Pouilly (60)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Pouilly
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 126 | 126 |
| Abstentions | 23 | 16 |
| % Abstentions | 18.25 | 12.7 |
| Votants | 103 | 110 |
| % Votants | 81.75 | 87.3 |
| Blancs et nuls | 0 | 7 |
| % Blancs et nuls | 0 | 5.56 |
| Exprimés | 103 | 103 |
| % Exprimés | 81.75 | 81.75 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Pouilly
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 2 | 1,94 |
| LEPAGE | 4 | 3,88 |
| GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
| BAYROU | 6 | 5,83 |
| CHIRAC | 21 | 20,39 |
| LE-PEN | 22 | 21,36 |
| TAUBIRA | 2 | 1,94 |
| SAINT-JOSSE | 3 | 2,91 |
| MAMERE | 3 | 2,91 |
| JOSPIN | 7 | 6,80 |
| BOUTIN | 0 | 0,00 |
| HUE | 6 | 5,83 |
| CHEVENEMENT | 5 | 4,85 |
| MADELIN | 11 | 10,68 |
| LAGUILLER | 7 | 6,80 |
| BESANCENOT | 4 | 3,88 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 83 | 80,58 |
| LE-PEN | 20 | 19,42 |