Elections présidentielles 2002 de Montreuil-Juigné (49)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Montreuil-Juigné
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 4982 | 4982 |
| Abstentions | 1073 | 734 |
| % Abstentions | 21.54 | 14.73 |
| Votants | 3909 | 4248 |
| % Votants | 78.46 | 85.27 |
| Blancs et nuls | 157 | 196 |
| % Blancs et nuls | 3.15 | 3.93 |
| Exprimés | 3752 | 4052 |
| % Exprimés | 75.31 | 81.33 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Montreuil-Juigné
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 59 | 1,57 |
| LEPAGE | 92 | 2,45 |
| GLUCKSTEIN | 36 | 0,96 |
| BAYROU | 311 | 8,29 |
| CHIRAC | 630 | 16,79 |
| LE-PEN | 375 | 9,99 |
| TAUBIRA | 82 | 2,19 |
| SAINT-JOSSE | 125 | 3,33 |
| MAMERE | 275 | 7,33 |
| JOSPIN | 729 | 19,43 |
| BOUTIN | 55 | 1,47 |
| HUE | 114 | 3,04 |
| CHEVENEMENT | 216 | 5,76 |
| MADELIN | 148 | 3,94 |
| LAGUILLER | 278 | 7,41 |
| BESANCENOT | 227 | 6,05 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 3699 | 91,29 |
| LE-PEN | 353 | 8,71 |