Elections présidentielles 2002 de Montracol (01)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Montracol
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 492 | 492 |
| Abstentions | 132 | 72 |
| % Abstentions | 26.83 | 14.63 |
| Votants | 360 | 420 |
| % Votants | 73.17 | 85.37 |
| Blancs et nuls | 10 | 29 |
| % Blancs et nuls | 2.03 | 5.89 |
| Exprimés | 350 | 391 |
| % Exprimés | 71.14 | 79.47 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Montracol
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 11 | 3,14 |
| LEPAGE | 10 | 2,86 |
| GLUCKSTEIN | 1 | 0,29 |
| BAYROU | 26 | 7,43 |
| CHIRAC | 60 | 17,14 |
| LE-PEN | 67 | 19,14 |
| TAUBIRA | 11 | 3,14 |
| SAINT-JOSSE | 23 | 6,57 |
| MAMERE | 17 | 4,86 |
| JOSPIN | 42 | 12,00 |
| BOUTIN | 5 | 1,43 |
| HUE | 0 | 0,00 |
| CHEVENEMENT | 21 | 6,00 |
| MADELIN | 17 | 4,86 |
| LAGUILLER | 26 | 7,43 |
| BESANCENOT | 13 | 3,71 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 323 | 82,61 |
| LE-PEN | 68 | 17,39 |