Elections présidentielles 2002 de Montauriol (47)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Montauriol
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 176 | 176 |
| Abstentions | 53 | 34 |
| % Abstentions | 30.11 | 19.32 |
| Votants | 123 | 142 |
| % Votants | 69.89 | 80.68 |
| Blancs et nuls | 3 | 9 |
| % Blancs et nuls | 1.7 | 5.11 |
| Exprimés | 120 | 133 |
| % Exprimés | 68.18 | 75.57 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Montauriol
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 9 | 7,50 |
| LEPAGE | 3 | 2,50 |
| GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
| BAYROU | 7 | 5,83 |
| CHIRAC | 22 | 18,33 |
| LE-PEN | 15 | 12,50 |
| TAUBIRA | 3 | 2,50 |
| SAINT-JOSSE | 23 | 19,17 |
| MAMERE | 4 | 3,33 |
| JOSPIN | 11 | 9,17 |
| BOUTIN | 0 | 0,00 |
| HUE | 5 | 4,17 |
| CHEVENEMENT | 4 | 3,33 |
| MADELIN | 2 | 1,67 |
| LAGUILLER | 4 | 3,33 |
| BESANCENOT | 8 | 6,67 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 94 | 70,68 |
| LE-PEN | 39 | 29,32 |