Elections présidentielles 2002 de Libourne (33)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Libourne
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 14977 | 14977 |
| Abstentions | 4573 | 3173 |
| % Abstentions | 30.53 | 21.19 |
| Votants | 10404 | 11804 |
| % Votants | 69.47 | 78.81 |
| Blancs et nuls | 344 | 691 |
| % Blancs et nuls | 2.3 | 4.61 |
| Exprimés | 10060 | 11113 |
| % Exprimés | 67.17 | 74.2 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Libourne
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 149 | 1,48 |
| LEPAGE | 169 | 1,68 |
| GLUCKSTEIN | 40 | 0,40 |
| BAYROU | 671 | 6,67 |
| CHIRAC | 2118 | 21,05 |
| LE-PEN | 1619 | 16,09 |
| TAUBIRA | 158 | 1,57 |
| SAINT-JOSSE | 490 | 4,87 |
| MAMERE | 640 | 6,36 |
| JOSPIN | 1888 | 18,77 |
| BOUTIN | 100 | 0,99 |
| HUE | 202 | 2,01 |
| CHEVENEMENT | 488 | 4,85 |
| MADELIN | 322 | 3,20 |
| LAGUILLER | 580 | 5,77 |
| BESANCENOT | 426 | 4,23 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 9242 | 83,16 |
| LE-PEN | 1871 | 16,84 |