Elections présidentielles 2002 de Hauteville (08)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Hauteville
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 89 | 89 |
| Abstentions | 16 | 9 |
| % Abstentions | 17.98 | 10.11 |
| Votants | 73 | 80 |
| % Votants | 82.02 | 89.89 |
| Blancs et nuls | 4 | 9 |
| % Blancs et nuls | 4.49 | 10.11 |
| Exprimés | 69 | 71 |
| % Exprimés | 77.53 | 79.78 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Hauteville
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 4 | 5,80 |
| LEPAGE | 0 | 0,00 |
| GLUCKSTEIN | 0 | 0,00 |
| BAYROU | 5 | 7,25 |
| CHIRAC | 12 | 17,39 |
| LE-PEN | 11 | 15,94 |
| TAUBIRA | 0 | 0,00 |
| SAINT-JOSSE | 20 | 28,99 |
| MAMERE | 1 | 1,45 |
| JOSPIN | 5 | 7,25 |
| BOUTIN | 1 | 1,45 |
| HUE | 0 | 0,00 |
| CHEVENEMENT | 3 | 4,35 |
| MADELIN | 4 | 5,80 |
| LAGUILLER | 2 | 2,90 |
| BESANCENOT | 1 | 1,45 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 43 | 60,56 |
| LE-PEN | 28 | 39,44 |