Elections présidentielles 2002 de Bruailles (71)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bruailles
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 689 | 689 |
| Abstentions | 192 | 134 |
| % Abstentions | 27.87 | 19.45 |
| Votants | 497 | 555 |
| % Votants | 72.13 | 80.55 |
| Blancs et nuls | 29 | 42 |
| % Blancs et nuls | 4.21 | 6.1 |
| Exprimés | 468 | 513 |
| % Exprimés | 67.92 | 74.46 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bruailles
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 18 | 3,85 |
| LEPAGE | 8 | 1,71 |
| GLUCKSTEIN | 3 | 0,64 |
| BAYROU | 37 | 7,91 |
| CHIRAC | 69 | 14,74 |
| LE-PEN | 69 | 14,74 |
| TAUBIRA | 4 | 0,85 |
| SAINT-JOSSE | 14 | 2,99 |
| MAMERE | 32 | 6,84 |
| JOSPIN | 79 | 16,88 |
| BOUTIN | 6 | 1,28 |
| HUE | 20 | 4,27 |
| CHEVENEMENT | 26 | 5,56 |
| MADELIN | 31 | 6,62 |
| LAGUILLER | 27 | 5,77 |
| BESANCENOT | 25 | 5,34 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 425 | 82,85 |
| LE-PEN | 88 | 17,15 |