Elections présidentielles 2002 de Bologne (52)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Bologne
Participation élections presidentielles 2002
| Premier tour | Second tour | |
|---|---|---|
| Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
| Inscrits | 1567 | 1567 |
| Abstentions | 420 | 306 |
| % Abstentions | 26.8 | 19.53 |
| Votants | 1147 | 1261 |
| % Votants | 73.2 | 80.47 |
| Blancs et nuls | 63 | 85 |
| % Blancs et nuls | 4.02 | 5.42 |
| Exprimés | 1084 | 1176 |
| % Exprimés | 69.18 | 75.05 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Bologne
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| MEGRET | 34 | 3,14 |
| LEPAGE | 28 | 2,58 |
| GLUCKSTEIN | 9 | 0,83 |
| BAYROU | 46 | 4,24 |
| CHIRAC | 218 | 20,11 |
| LE-PEN | 183 | 16,88 |
| TAUBIRA | 17 | 1,57 |
| SAINT-JOSSE | 57 | 5,26 |
| MAMERE | 48 | 4,43 |
| JOSPIN | 158 | 14,58 |
| BOUTIN | 11 | 1,01 |
| HUE | 19 | 1,75 |
| CHEVENEMENT | 44 | 4,06 |
| MADELIN | 55 | 5,07 |
| LAGUILLER | 86 | 7,93 |
| BESANCENOT | 71 | 6,55 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
| Candidat | Nombre de voix | % Voix |
|---|---|---|
| CHIRAC | 959 | 81,55 |
| LE-PEN | 217 | 18,45 |