Mairie Vars
Election 2020 mairie Vars
Resultats des élections municipales 2020 mairie Vars
Hautes-Alpes (05) - Vars
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 6 | 6 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jeannot RISOUL | 178 | 30,53 | 57,05 | Oui |
Mme Margaux ORSINI GILLIARD | 177 | 30,36 | 56,73 | Oui |
M. Patrick ALARIO | 176 | 30,18 | 56,41 | Oui |
M. Guy MAUREL | 175 | 30,01 | 56,08 | Oui |
Mme Emmanuelle BOURDILLON VRAIN | 163 | 27,95 | 52,24 | Oui |
Mme Maud COSTA | 159 | 27,27 | 50,96 | Oui |
M. Édouard DAVID | 93 | 15,95 | 29,80 | Non |
M. Arnaud DE BLUZE DE SAINT ARROMAN | 86 | 14,75 | 27,56 | Non |
M. Claude FERRY | 76 | 13,03 | 24,35 | Non |
M. Simon GIRAUD | 73 | 12,52 | 23,39 | Non |
Mme Raphaëlle MARTOIA | 65 | 11,14 | 20,83 | Non |
M. Laurent PROCHWIEZ | 58 | 9,94 | 18,58 | Non |
M. Benoît CASTEL | 56 | 9,60 | 17,94 | Non |
M. Florent COSTE | 45 | 7,71 | 14,42 | Non |
Mme Lucie GONZALEZ | 44 | 7,54 | 14,10 | Non |
Mme Caroline DOMINIQUE | 35 | 6,00 | 11,21 | Non |
Mme Joelle DOMINIQUE | 19 | 3,25 | 6,08 | Non |
M. Cedric PAWLOWSKI | 12 | 2,05 | 3,84 | Non |
Mme Béatrice BENNE | 11 | 1,88 | 3,52 | Non |
M. Bastien BONNET | 10 | 1,71 | 3,20 | Non |
M. Laurent Leonide Charles LEGENDRE | 7 | 1,20 | 2,24 | Non |
M. Mickael BAROU | 2 | 0,34 | 0,64 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 583 | ||
Abstentions | 243 | 41,68 | |
Votants | 340 | 58,32 | |
Blancs | 5 | 0,86 | 1,47 |
Nuls | 23 | 3,95 | 6,76 |
Exprimés | 312 | 53,52 | 91,76 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno MARTIN | 256 | 43,76 | 58,98 | Oui |
M. Hervé WADIER | 252 | 43,07 | 58,06 | Oui |
M. Fabien JOUSSELME | 250 | 42,73 | 57,60 | Oui |
M. Eric COLLOMBON | 240 | 41,02 | 55,29 | Oui |
M. Dominique LAUDRE | 230 | 39,31 | 52,99 | Oui |
M. Stephane CALLUT | 230 | 39,31 | 52,99 | Oui |
M. Marc GUEYDON | 225 | 38,46 | 51,84 | Oui |
Mme Christine BRIAND | 220 | 37,60 | 50,69 | Oui |
Mme Cécile DISDIER | 219 | 37,43 | 50,46 | Oui |
M. Patrick ALARIO | 216 | 36,92 | 49,76 | Non |
Mme Margaux ORSINI GILLIARD | 210 | 35,89 | 48,38 | Non |
Mme Emmanuelle BOURDILLON VRAIN | 208 | 35,55 | 47,92 | Non |
M. Jeannot RISOUL | 207 | 35,38 | 47,69 | Non |
Mme Maud COSTA | 205 | 35,04 | 47,23 | Non |
M. Guy MAUREL | 205 | 35,04 | 47,23 | Non |
M. Édouard DAVID | 190 | 32,47 | 43,77 | Non |
M. Arnaud DE BLUZE DE SAINT ARROMAN | 171 | 29,23 | 39,40 | Non |
M. Florent COSTE | 168 | 28,71 | 38,70 | Non |
M. Simon GIRAUD | 165 | 28,20 | 38,01 | Non |
M. Laurent PROCHWIEZ | 164 | 28,03 | 37,78 | Non |
M. Benoît CASTEL | 160 | 27,35 | 36,86 | Non |
M. Claude FERRY | 155 | 26,49 | 35,71 | Non |
M. Mickael BAROU | 147 | 25,12 | 33,87 | Non |
M. Cedric PAWLOWSKI | 142 | 24,27 | 32,71 | Non |
M. Bastien BONNET | 142 | 24,27 | 32,71 | Non |
Mme Caroline DOMINIQUE | 140 | 23,93 | 32,25 | Non |
Mme Lucie GONZALEZ | 133 | 22,73 | 30,64 | Non |
Mme Joelle DOMINIQUE | 133 | 22,73 | 30,64 | Non |
M. Laurent Leonide Charles LEGENDRE | 127 | 21,70 | 29,26 | Non |
Mme Raphaëlle MARTOIA | 116 | 19,82 | 26,72 | Non |
Mme Béatrice BENNE | 105 | 17,94 | 24,19 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 585 | ||
Abstentions | 140 | 23,93 | |
Votants | 445 | 76,07 | |
Blancs | 1 | 0,17 | 0,22 |
Nuls | 10 | 1,71 | 2,25 |
Exprimés | 434 | 74,19 | 97,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Vars
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Vars tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Vars
Horaires d'ouverture de la mairie de Vars
La mairie de Vars est ouverte au public les jours suivants :
Du lundi au jeudi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
Vendredi: 09:00 à 12:00, 13:00 à 17:00
Se rendre en mairie de Vars
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Vars. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au Sainte-Marie 05560 Vars.
Les élus de Vars
La mairie de Vars dispose de 15 élus locaux composés de 6 femmes et 9 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Vars.