Mairie Panazol
Election 2020 mairie Panazol
Resultats des élections municipales 2020 mairie Panazol
Haute-Vienne (87) - Panazol
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Fabien DOUCET | 1. M. Fabien DOUCET | Oui |
2. Mme Isabelle NEGRIER CHASSAING | ||
3. M. Didier HEBRAS | ||
4. Mme Marie Anne ROBERT-KERBRAT | Oui | |
5. M. Jean DARDENNE | ||
6. Mme Marie-Pierre ROBERT | ||
7. M. Franck LENOIR | ||
8. Mme Martine LERICHE | ||
9. M. Alain BOURION | Oui | |
10. Mme Jocelyne LAVERDURE DELHOUME | Oui | |
11. M. Jacques BERNIS | ||
12. Mme Stéphanie PANTEIX | ||
13. M. Clément RAVAUD | ||
14. Mme Pascale ETIENNE | ||
15. M. Laurent CHASSAT | ||
16. Mme Maryline MACQUET | ||
17. M. Francis COISNE | ||
18. Mme Marie-Noël BERGER | ||
19. M. Jean-Pierre GAUGIRAN | ||
20. Mme Danielle TODESCO | ||
21. M. David PENOT | ||
22. Mme Lucile VALADAS | ||
23. M. Alexandre DOS REIS | ||
24. Mme Anca VORONIN | ||
25. M. Jean-Christophe ROMAND | ||
26. Mme Aurore TONNELIER | ||
Mme Martine TABOURET | 1. Mme Martine TABOURET | Oui |
2. M. Cyril GRANGER | ||
3. Mme Claire MARCHAND | ||
4. M. Bruno COMTE | ||
5. Mme Martine DAMAYE | ||
6. M. Christian DESMOULIN | ||
7. Mme Martine NOUHAUT |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Fabien DOUCET (LDVC) | 2187 | 26,26 | 53,65 | 26 | 4 |
Mme Martine TABOURET (LDVG) | 1889 | 22,68 | 46,34 | 7 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 327 | ||
Abstentions | 4 132 | 49,62 | |
Votants | 4 195 | 50,38 | |
Blancs | 43 | 0,52 | 1,03 |
Nuls | 76 | 0,91 | 1,81 |
Exprimés | 4 076 | 48,95 | 97,16 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Fabien DOUCET (LDVC) | 1477 | 17,76 | 39,10 | 0 | 0 |
Mme Martine TABOURET (LDVG) | 1457 | 17,52 | 38,57 | 0 | 0 |
M. Bruno COMTE (LDIV) | 843 | 10,14 | 22,31 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 313 | ||
Abstentions | 4 386 | 52,76 | |
Votants | 3 927 | 47,24 | |
Blancs | 52 | 0,63 | 1,32 |
Nuls | 98 | 1,18 | 2,50 |
Exprimés | 3 777 | 45,43 | 96,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Panazol
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Panazol tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Panazol
Maire
Jean-Paul Duret
Rue Jean Monnet
87350 Panazol
Infos. pour vos démarches en mairie :
Renseignements téléphoniques distinct des administrations
08 90 03 79 70
Horaires d'ouverture de la mairie de Panazol
La mairie de Panazol est ouverte au public les jours suivants :
Samedi: 08:30 à 12:00
Accueil ouvert uniquement pour l'état-civil.
Du lundi au vendredi: 08:30 à 12:00, 13:30 à 17:30
Se rendre en mairie de Panazol
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Panazol. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au Rue Jean Monnet 87350 Panazol.
Les élus de Panazol
La mairie de Panazol dispose de 33 élus locaux composés de 15 femmes et 18 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Panazol.