Mairie Marainviller
Election 2020 mairie Marainviller
Resultats des élections municipales 2020 mairie Marainviller
Meurthe-et-Moselle (54) - Marainviller
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 9 | 9 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Fabrice, Robert THUILOT | 165 | 30,44 | 53,22 | Oui |
M. Bruno Gilbert Paul LOGEROT | 163 | 30,07 | 52,58 | Oui |
Mme Michèle Yvonne CATHERIN | 162 | 29,88 | 52,25 | Oui |
M. Raphael Mickael TOUSSAINT | 161 | 29,70 | 51,93 | Oui |
M. Fabrice, Pascal BOURGATTE | 160 | 29,52 | 51,61 | Oui |
Mme Elise Ida Andrée SCHOTT | 160 | 29,52 | 51,61 | Oui |
Mme Vanessa, Marthe, Reine COTTALORDA | 158 | 29,15 | 50,96 | Oui |
M. Christophe Roland GERARD | 157 | 28,96 | 50,64 | Oui |
M. Philippe Pierre Gilbert Marie RECEVEUR | 157 | 28,96 | 50,64 | Oui |
M. Benoît MEYER | 153 | 28,22 | 49,35 | Non |
M. Stéphane Joël GERARD | 150 | 27,67 | 48,38 | Non |
M. Denis GUÉNAIRE | 139 | 25,64 | 44,83 | Non |
M. Patrice GRIFFON | 135 | 24,90 | 43,54 | Non |
Mme Alice RENAUD | 131 | 24,16 | 42,25 | Non |
M. François ARROYO-GIMÈNE | 130 | 23,98 | 41,93 | Non |
M. Stéphane Jean Yves René COUVERCELLE | 126 | 23,24 | 40,64 | Non |
M. François Louis HUGUET | 123 | 22,69 | 39,67 | Non |
Mme Laetitia FUHRO | 121 | 22,32 | 39,03 | Non |
M. Alain HECHT | 1 | 0,18 | 0,32 | Non |
M. Jean GERGONE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Christopher Jean Louis CLAIRIOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Aurélie HENRY | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Martial FRICOT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Fabrice ENGELMANN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Arnaud GARNIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Fanny JEANMICHEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Maxime CHERRIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Cécile MALGRAS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Yvon PACAULT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Nathalie, Evelyne, Colette VICHARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Valentin PRECHEUR | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Dylan REPOSEUR | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Joël ESMILAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Justine HECHT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 542 | ||
Abstentions | 222 | 40,96 | |
Votants | 320 | 59,04 | |
Blancs | 3 | 0,55 | 0,94 |
Nuls | 7 | 1,29 | 2,19 |
Exprimés | 310 | 57,20 | 96,88 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Corinne, Isabelle STOEBNER | 182 | 33,45 | 54,32 | Oui |
M. Vincent, Jean-Marie STAUFFER | 175 | 32,16 | 52,23 | Oui |
M. Jean-Michel Leon Achille TRICOTEAUX | 172 | 31,61 | 51,34 | Oui |
Mme Karine, Christelle BURDUCHE | 172 | 31,61 | 51,34 | Oui |
M. Philippe, Marie, Gilles MEYER | 170 | 31,25 | 50,74 | Oui |
M. Damien Sylvain PERUSSI | 168 | 30,88 | 50,14 | Oui |
Mme Michèle Yvonne CATHERIN | 165 | 30,33 | 49,25 | Non |
M. Fabrice, Robert THUILOT | 164 | 30,14 | 48,95 | Non |
M. Raphael Mickael TOUSSAINT | 163 | 29,96 | 48,65 | Non |
M. Bruno Gilbert Paul LOGEROT | 162 | 29,77 | 48,35 | Non |
M. Fabrice, Pascal BOURGATTE | 160 | 29,41 | 47,76 | Non |
Mme Elise Ida Andrée SCHOTT | 159 | 29,22 | 47,46 | Non |
Mme Vanessa, Marthe, Reine COTTALORDA | 155 | 28,49 | 46,26 | Non |
M. Arnaud GARNIER | 155 | 28,49 | 46,26 | Non |
M. Philippe Pierre Gilbert Marie RECEVEUR | 153 | 28,12 | 45,67 | Non |
M. Stéphane Joël GERARD | 152 | 27,94 | 45,37 | Non |
M. Christophe Roland GERARD | 150 | 27,57 | 44,77 | Non |
M. Benoît MEYER | 136 | 25,00 | 40,59 | Non |
M. Denis GUÉNAIRE | 126 | 23,16 | 37,61 | Non |
Mme Aurélie HENRY | 116 | 21,32 | 34,62 | Non |
Mme Alice RENAUD | 113 | 20,77 | 33,73 | Non |
M. François ARROYO-GIMÈNE | 112 | 20,58 | 33,43 | Non |
M. Fanny JEANMICHEL | 112 | 20,58 | 33,43 | Non |
M. Christopher Jean Louis CLAIRIOT | 109 | 20,03 | 32,53 | Non |
M. Patrice GRIFFON | 109 | 20,03 | 32,53 | Non |
M. Stéphane Jean Yves René COUVERCELLE | 105 | 19,30 | 31,34 | Non |
Mme Laetitia FUHRO | 105 | 19,30 | 31,34 | Non |
M. Martial FRICOT | 105 | 19,30 | 31,34 | Non |
M. Fabrice ENGELMANN | 100 | 18,38 | 29,85 | Non |
M. François Louis HUGUET | 98 | 18,01 | 29,25 | Non |
M. Joël ESMILAIRE | 72 | 13,23 | 21,49 | Non |
M. Maxime CHERRIER | 70 | 12,86 | 20,89 | Non |
Mme Cécile MALGRAS | 64 | 11,76 | 19,10 | Non |
M. Alain HECHT | 59 | 10,84 | 17,61 | Non |
M. Dylan REPOSEUR | 47 | 8,63 | 14,02 | Non |
M. Yvon PACAULT | 45 | 8,27 | 13,43 | Non |
Mme Nathalie, Evelyne, Colette VICHARD | 45 | 8,27 | 13,43 | Non |
Mme Justine HECHT | 44 | 8,08 | 13,13 | Non |
M. Valentin PRECHEUR | 43 | 7,90 | 12,83 | Non |
M. Jean GERGONE | 7 | 1,28 | 2,08 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 544 | ||
Abstentions | 203 | 37,32 | |
Votants | 341 | 62,68 | |
Blancs | 2 | 0,37 | 0,59 |
Nuls | 4 | 0,74 | 1,17 |
Exprimés | 335 | 61,58 | 98,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Marainviller
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Marainviller tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Marainviller
Horaires d'ouverture de la mairie de Marainviller
La mairie de Marainviller est ouverte au public les jours suivants :
Mercredi: 10:00 à 12:00
Mardi: 09:00 à 12:00, 13:00 à 19:00
Vendredi: 13:00 à 17:00
Se rendre en mairie de Marainviller
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Marainviller. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au 6 rue de la Mairie 54300 Marainviller.
Les élus de Marainviller
La mairie de Marainviller dispose de 15 élus locaux composés de 5 femmes et 10 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Marainviller.