Mairie Lurs
Election 2020 mairie Lurs
Resultats des élections municipales 2020 mairie Lurs
Alpes-de-Haute-Provence (04) - Lurs
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Denis GREGOIRE | 161 | 52,27 | 95,83 | Oui |
Mme Myriam SCIUTTI | 155 | 50,32 | 92,26 | Oui |
Mme Claire BENTOSELA | 154 | 50,00 | 91,66 | Oui |
Mme Geneviève MOREL | 154 | 50,00 | 91,66 | Oui |
Mme Karine MASSE | 153 | 49,67 | 91,07 | Oui |
M. Richard ESQUEMBRE | 150 | 48,70 | 89,28 | Oui |
Mme Jacqueline NOIRAULT-LADET | 149 | 48,37 | 88,69 | Oui |
Mme Françoise REYNE | 149 | 48,37 | 88,69 | Oui |
M. Yves CLEMENT | 147 | 47,72 | 87,50 | Oui |
M. Michel GIVAUDAN | 138 | 44,80 | 82,14 | Oui |
M. François PREVOST | 132 | 42,85 | 78,57 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 308 | ||
Abstentions | 132 | 42,86 | |
Votants | 176 | 57,14 | |
Blancs | 2 | 0,65 | 1,14 |
Nuls | 6 | 1,95 | 3,41 |
Exprimés | 168 | 54,55 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Lurs
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Lurs tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Lurs
Maire
Patrick André
Le Village
04700 Lurs
Horaires d'ouverture de la mairie de Lurs
La mairie de Lurs est ouverte au public les jours suivants :
Lundi: 14:00 à 18:00
Mardi: 08:30 à 12:00
Du jeudi au vendredi: 14:00 à 18:00
Se rendre en mairie de Lurs
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Lurs. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au Le Village 04700 Lurs.
Les élus de Lurs
La mairie de Lurs dispose de 11 élus locaux composés de 6 femmes et 5 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Lurs.