Mairie Lauzun
Election 2020 mairie Lauzun
Resultats des élections municipales 2020 mairie Lauzun
Lot-et-Garonne (47) - Lauzun
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 1 | 1 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Linda VEYS | 155 | 29,02 | 93,37 | Oui |
M. Denis TAILLARDAT | 6 | 1,12 | 3,61 | Non |
Mme Monique MORENAS | 2 | 0,37 | 1,20 | Non |
M. Franck PERUCH | 1 | 0,18 | 0,60 | Non |
M. Didier VALDATI | 1 | 0,18 | 0,60 | Non |
M. Christophe PORROT | 1 | 0,18 | 0,60 | Non |
M. Pierre BLANCHARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme France BROCHEC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Frédéric BROSSON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Vincent CARRIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Thierry CHAMARET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
M. Thierry FAVEREAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Patricia FOUQUESOLLE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Marie-Renée LACHEZE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Marie-Pierre LUGUES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Mme Lydie WOUTERS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 534 | ||
Abstentions | 321 | 60,11 | |
Votants | 213 | 39,89 | |
Blancs | 28 | 5,24 | 13,15 |
Nuls | 19 | 3,56 | 8,92 |
Exprimés | 166 | 31,09 | 77,93 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul TRILLES | 232 | 43,20 | 60,57 | Oui |
M. Jean-Claude MONTAGNE | 224 | 41,71 | 58,48 | Oui |
M. Jean-Pierre BARJOU | 221 | 41,15 | 57,70 | Oui |
Mme Corinne HAYER | 220 | 40,96 | 57,44 | Oui |
M. Patrick LATASTE | 218 | 40,59 | 56,91 | Oui |
M. Stéphane MARBOUTIN | 213 | 39,66 | 55,61 | Oui |
M. Marc LAIRIE | 212 | 39,47 | 55,35 | Oui |
Mme Tina DE BRUYCKER | 208 | 38,73 | 54,30 | Oui |
Mme Chantal MONTRICHARD | 207 | 38,54 | 54,04 | Oui |
Mme Christine LUCAS | 201 | 37,43 | 52,48 | Oui |
Mme Stéphanie MONJALET | 200 | 37,24 | 52,21 | Oui |
Mme Marie-Pierre ARNAL | 200 | 37,24 | 52,21 | Oui |
Mme Evelyne CHÉROUX | 197 | 36,68 | 51,43 | Oui |
M. Habib HANANA | 192 | 35,75 | 50,13 | Oui |
M. Christophe PORROT | 190 | 35,38 | 49,60 | Non |
M. Vincent CARRIER | 184 | 34,26 | 48,04 | Non |
M. Franck PERUCH | 184 | 34,26 | 48,04 | Non |
Mme Linda VEYS | 182 | 33,89 | 47,51 | Non |
Mme Marie-Pierre LUGUES | 178 | 33,14 | 46,47 | Non |
M. Denis TAILLARDAT | 177 | 32,96 | 46,21 | Non |
Mme Patricia FOUQUESOLLE | 177 | 32,96 | 46,21 | Non |
Mme France BROCHEC | 174 | 32,40 | 45,43 | Non |
M. Frédéric BROSSON | 173 | 32,21 | 45,16 | Non |
Mme Monique MORENAS | 173 | 32,21 | 45,16 | Non |
Mme Marie-Renée LACHEZE | 162 | 30,16 | 42,29 | Non |
M. Didier VALDATI | 161 | 29,98 | 42,03 | Non |
M. Pierre BLANCHARD | 152 | 28,30 | 39,68 | Non |
M. Thierry CHAMARET | 150 | 27,93 | 39,16 | Non |
Mme Lydie WOUTERS | 147 | 27,37 | 38,38 | Non |
M. Thierry FAVEREAU | 146 | 27,18 | 38,12 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 537 | ||
Abstentions | 145 | 27,00 | |
Votants | 392 | 73,00 | |
Blancs | 2 | 0,37 | 0,51 |
Nuls | 7 | 1,30 | 1,79 |
Exprimés | 383 | 71,32 | 97,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Lauzun
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Lauzun tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Lauzun
Maire
Fabrice Esposito
Rue Taillefer
47410 Lauzun
Horaires d'ouverture de la mairie de Lauzun
La mairie de Lauzun est ouverte au public les jours suivants :
Lundi: 14:00 à 17:00
Du mardi au mercredi: 09:00 à 12:00, 14:00 à 17:00
Du jeudi au samedi: 09:00 à 12:00
Se rendre en mairie de Lauzun
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Lauzun. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au Rue Taillefer 47410 Lauzun.
Les élus de Lauzun
La mairie de Lauzun dispose de 15 élus locaux composés de 6 femmes et 9 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Lauzun.