Mairie Chaudes-Aigues

Election 2020 mairie Chaudes-Aigues

Resultats des élections municipales 2020 mairie Chaudes-Aigues

Cantal (15) - Chaudes-Aigues

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 8 8

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Monique BOUSSUGE 316 47,16 57,24 Oui
M. Jean PASSEMARD 309 46,11 55,97 Oui
M. Thierry VERNHET 305 45,52 55,25 Oui
Mme Stéphanie SABAU 299 44,62 54,16 Oui
Mme Nicole BATIFOL 298 44,47 53,98 Oui
M. Georges PLAGNE 298 44,47 53,98 Oui
M. Damien ORLHAC 250 37,31 45,28 Oui
Mme Isabelle CHARBONNIER 223 33,28 40,39 Non
M. Pierre IRLE 223 33,28 40,39 Oui
M. Serge PARAN 216 32,23 39,13 Non
M. René MOLINES 215 32,08 38,94 Non
M. Pascal CROS 211 31,49 38,22 Non
Mme Viviane GIBELIN 203 30,29 36,77 Non
M. Benoît GUIBAL 200 29,85 36,23 Non
M. Jean-Pierre RIEUTORT 198 29,55 35,86 Non
Mme Maryline FOURESTIER 196 29,25 35,50 Non
M. Stephane CHAUDESAIGUES 47 7,01 8,51 Non
Mme Madeleine BAUMGARTNER 38 5,67 6,88 Non
Mme Cecile CHAUDESAIGUES 34 5,07 6,15 Non
Mme Emilie MOULIADE 33 4,92 5,97 Non
M. Aurelien BAUMGARTNER 31 4,62 5,61 Non
Mme Nancy SYCH 31 4,62 5,61 Non
M. Christophe REVERSAT 28 4,17 5,07 Non
Mme Sophie REVERSAT 28 4,17 5,07 Non
M. René BRANDELY 1 0,14 0,18 Non
M. David POULALION 0 0,00 0,00 Non
Mme Arlette BOUDON 0 0,00 0,00 Non
Mme Agnès CHALMETON 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Michel HERBEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Cathya LAHMAR 0 0,00 0,00 Non
M. Robert SALVAN 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel BONNET 0 0,00 0,00 Non
M. Frédéric BARCELO 0 0,00 0,00 Non
M. François BUISSON 0 0,00 0,00 Non
Mme Bibiane BENDOLEBA 0 0,00 0,00 Non
M. Jérôme BILLAUD 0 0,00 0,00 Non
M. Patrice DU POUGET DE NADAILLAC 0 0,00 0,00 Non
Mme Françoise PLANTADE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 670
Abstentions 101 15,07
Votants 569 84,93
Blancs 1 0,15 0,18
Nuls 16 2,39 2,81
Exprimés 552 82,39 97,01

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Luc BOUCHARINC 386 57,61 68,68 Oui
M. Michel BROUSSE 373 55,67 66,37 Oui
M. Marc GUIBERT 344 51,34 61,20 Oui
M. Philippe SMETS 332 49,55 59,07 Oui
M. Joël COSTEROUSSE 304 45,37 54,09 Oui
M. Hervé CALDAGUES 291 43,43 51,77 Oui
Mme Béatrice ROCHER 289 43,13 51,42 Oui
Mme Nicole BATIFOL 277 41,34 49,28 Non
M. Jean PASSEMARD 275 41,04 48,93 Non
M. Thierry VERNHET 275 41,04 48,93 Non
Mme Monique BOUSSUGE 272 40,59 48,39 Non
M. Georges PLAGNE 270 40,29 48,04 Non
Mme Stéphanie SABAU 259 38,65 46,08 Non
M. René MOLINES 246 36,71 43,77 Non
Mme Isabelle CHARBONNIER 227 33,88 40,39 Non
M. Pierre IRLE 227 33,88 40,39 Non
M. Damien ORLHAC 226 33,73 40,21 Non
M. Benoît GUIBAL 218 32,53 38,79 Non
M. Jean-Pierre RIEUTORT 214 31,94 38,07 Non
M. Pascal CROS 211 31,49 37,54 Non
Mme Viviane GIBELIN 194 28,95 34,51 Non
M. Serge PARAN 193 28,80 34,34 Non
M. René BRANDELY 192 28,65 34,16 Non
Mme Maryline FOURESTIER 191 28,50 33,98 Non
M. Robert SALVAN 189 28,20 33,62 Non
M. Daniel BONNET 182 27,16 32,38 Non
Mme Cathya LAHMAR 164 24,47 29,18 Non
Mme Agnès CHALMETON 162 24,17 28,82 Non
Mme Arlette BOUDON 148 22,08 26,33 Non
M. Jean-Michel HERBEL 146 21,79 25,97 Non
M. Stephane CHAUDESAIGUES 95 14,17 16,90 Non
Mme Madeleine BAUMGARTNER 68 10,14 12,09 Non
Mme Cecile CHAUDESAIGUES 67 10,00 11,92 Non
Mme Emilie MOULIADE 65 9,70 11,56 Non
M. Aurelien BAUMGARTNER 62 9,25 11,03 Non
Mme Nancy SYCH 54 8,05 9,60 Non
Mme Sophie REVERSAT 53 7,91 9,43 Non
M. David POULALION 50 7,46 8,89 Non
M. François BUISSON 50 7,46 8,89 Non
M. Christophe REVERSAT 50 7,46 8,89 Non
Mme Françoise PLANTADE 49 7,31 8,71 Non
M. Jérôme BILLAUD 48 7,16 8,54 Non
M. Patrice DU POUGET DE NADAILLAC 45 6,71 8,00 Non
M. Frédéric BARCELO 43 6,41 7,65 Non
Mme Bibiane BENDOLEBA 43 6,41 7,65 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 670
Abstentions 86 12,84
Votants 584 87,16
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 22 3,28 3,77
Exprimés 562 83,88 96,23

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


Informations mairie Chaudes-Aigues

Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Chaudes-Aigues tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...

Mairie de Chaudes-Aigues

Maire
René Molines

3 Place de la Mairie
15110 Chaudes-Aigues

Infos. pour vos démarches en mairie :
Renseignements téléphoniques distinct des administrations
cliquez pour appeler

Horaires d'ouverture de la mairie de Chaudes-Aigues

La mairie de Chaudes-Aigues est ouverte au public les jours suivants :

Mardi: 09:00 à 12:00
Lundi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
Mercredi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
Jeudi: 09:00 à 12:00
Vendredi: 09:00 à 12:00, 13:30 à 16:30

Se rendre en mairie de Chaudes-Aigues

Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Chaudes-Aigues. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au 3 Place de la Mairie 15110 Chaudes-Aigues.

Les élus de Chaudes-Aigues

La mairie de Chaudes-Aigues dispose de 15 élus locaux composés de 4 femmes et 11 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Chaudes-Aigues.

Nom
Naissance
Profession
Mr Sébastien BATIFOL
29-07-1975
Artisan
Mr Jean-Jacques BAUMGARTNER
24-06-1950
Pharmacien
Mr Eugène BONIFACIE
15-12-1945
Retr.artis.commerc.chef d entrep.
Mr rené BRANDELY
26-09-1947
Retraité salarié privé
Mme Isabelle CHARBONNIER
13-11-1972
Autre profession libérale
Mr Daniel CHEVARIN
04-08-1953
Employé (secteur privé)
Mr Pascal CROS
28-01-1978
Agriculteur-propriétaire exploit.
Mr Serge DUMAZEL
23-11-1955
Fonctionnaire de catégorie B
Mme Maryline FOURESTIER
02-10-1974
Fonctionnaire de catégorie C
Mme Viviane GIBELIN
01-05-1956
Salarié du secteur médical
Mr Pierre IRLE
08-02-1948
Retraité salarié privé
Mr René MOLINES
01-05-1945
Retraité fonct.publique (sf enseig.)
Mr Alain ORLHAC
04-11-1957
Artisan
Mme Martine REY
12-01-1954
Retraité de l'enseignement
Mr Jean-Pierre RIEUTORT
27-11-1963
Agriculteur-propriétaire exploit.