Mairie Argenteuil
Election 2020 mairie Argenteuil
Resultats des élections municipales 2020 mairie Argenteuil
Val-d'Oise (95) - Argenteuil
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 55 | 55 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe DOUCET | 1. M. Philippe DOUCET | Oui |
2. Mme Olivia FILLETTE | ||
3. M. Abdelkader HAMIDA | ||
4. Mme Marine CHAILLOUX | ||
5. M. Fabien BÉNÉDIC | ||
6. Mme Nadia METREF | ||
7. M. Nicolas BOUGEARD | ||
8. Mme Sandra RYADI | ||
9. M. Malcom BAMOUNI | ||
10. Mme Donia LASSOUED | ||
11. M. Rustem OZCAN | ||
M. Georges MOTHRON | 1. M. Georges MOTHRON | Oui |
2. Mme France-Lise VALIER | Oui | |
3. M. Damien WALKER | ||
4. Mme Tania DE AZEVEDO | ||
5. M. Xavier PERICAT | ||
6. Mme Veronique LAUGIER | ||
7. M. Gilles SAVRY | ||
8. Mme Agnes BEN SALEM | ||
9. M. Ouissam MECHRIA | ||
10. Mme Fatiha BACHA | ||
11. M. Khaled EL HADDAD | ||
12. Mme Céline CHARAIX | ||
13. M. Maxime RENAULT | ||
14. Mme Yasmine AYYAD | ||
15. M. Jean-François PLOTEAU | ||
16. Mme Marie-France LE NAGARD | ||
17. M. Tanguy ROLLAND DE RENGERVE | ||
18. Mme Camille GICQUEL | ||
19. M. Boualem MEZIANE | ||
20. Mme Chantal JUGLARD | ||
21. M. Nadir SLIFI | ||
22. Mme Rizlaine OUJJAT | ||
23. M. Philippe VASSEUR | ||
24. Mme Malika AHRES | ||
25. M. Aliatte CHIAHOU | ||
26. Mme Amélie GHERSINICK | ||
27. M. Nicolas GOUIN | ||
28. Mme Noura BOUBEKEUR | ||
29. M. Malek REZGUI | ||
30. Mme Soraya KAIS | ||
31. M. Jean-Philippe STOLL | ||
32. Mme Carine GONCALVES | ||
33. M. Pierre ABRINAS | ||
34. Mme Raouda NOURIA MOKRANI | ||
35. M. Alain QUINET | ||
36. Mme Anita DORIGNY | ||
37. M. Ahmed MAMACHE | ||
38. Mme Martine ROUSSEAU | ||
39. M. Bienvenue LUNKUKU KASONGO | ||
40. Mme Célia REZGUI | ||
M. Omar SLAOUTI | 1. M. Omar SLAOUTI | |
2. Mme Françoise PACHA-STIEGLER | ||
3. M. Francis GABOULEAUD | ||
4. Mme Monique VATRI |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Georges MOTHRON (LUD) | 8096 | 15,06 | 45,36 | 40 | 2 |
M. Philippe DOUCET (LDVG) | 7096 | 13,20 | 39,76 | 11 | 1 |
M. Omar SLAOUTI (LDVG) | 2655 | 4,93 | 14,87 | 4 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 757 | ||
Abstentions | 35 416 | 65,88 | |
Votants | 18 341 | 34,12 | |
Blancs | 306 | 0,57 | 1,67 |
Nuls | 188 | 0,35 | 1,03 |
Exprimés | 17 847 | 33,20 | 97,31 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Georges MOTHRON (LUD) | 5842 | 10,90 | 35,16 | 0 | 0 |
M. Philippe DOUCET (LDVG) | 4949 | 9,23 | 29,79 | 0 | 0 |
M. Omar SLAOUTI (LDVG) | 1913 | 3,56 | 11,51 | 0 | 0 |
Mme Olivia FILLETTE (LDIV) | 1099 | 2,05 | 6,61 | 0 | 0 |
Mme Dalila KAABECHE (LREM) | 752 | 1,40 | 4,52 | 0 | 0 |
M. Franck DEBEAUD (LDVD) | 643 | 1,19 | 3,87 | 0 | 0 |
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY (LDVG) | 627 | 1,17 | 3,77 | 0 | 0 |
Mme Sarah ZOUHANI (LDIV) | 468 | 0,87 | 2,81 | 0 | 0 |
M. Dominique MARIETTE (LEXG) | 318 | 0,59 | 1,91 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 586 | ||
Abstentions | 36 309 | 67,76 | |
Votants | 17 277 | 32,24 | |
Blancs | 285 | 0,53 | 1,65 |
Nuls | 381 | 0,71 | 2,21 |
Exprimés | 16 611 | 31,00 | 96,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Informations mairie Argenteuil
Communes.com s’efforce de rencenser différentes informations utiles sur la mairie de Argenteuil tel que les horaires d’ouverture, adresse postale, email, site Internet, nom du maire et des élus...
Mairie de Argenteuil
Maire
Georges Mothron
12-14, boulevard Léon Feix
95100 Argenteuil
Infos. pour vos démarches en mairie :
Renseignements téléphoniques distinct des administrations
08 90 03 79 70
Horaires d'ouverture de la mairie de Argenteuil
La mairie de Argenteuil est ouverte au public les jours suivants :
Du lundi au vendredi: 08:30 à 17:30
Fermeture de l'état civil à 15h30 le jeudi.
Samedi: 08:30 à 12:00
Se rendre en mairie de Argenteuil
Choissisez le meilleur itinéraire pour vous rendre en mairie de Argenteuil. Tapez votre adresse de départ et nous vous proposerons l’itinéraire le plus court vers l’hôtel de ville au 12-14, boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil.
Les élus de Argenteuil
La mairie de Argenteuil dispose de 55 élus locaux composés de 27 femmes et 28 hommes. Ils font partie de l'administration communale de Argenteuil.